Жүктеулер
Ку-2-8 және ALFASOFT сипаттамалары бойынша салыстырмалы кесте
| Көрсеткіш | КУ-2-8 | Alfa Soft |
| Сусымалы салмағы, г/см3 | 0,75 - 0,8 | 0,8 - 0,85 |
| Сыртқы түрі | Сарыдан қою қоңырға дейін | Сарыдан қою қоңырға дейін |
| Матрица | Стирол-дивинилбензолды | Стирол-дивинилбензолды |
| Түрі | Күшті қышқылды катионит | Күшті қышқылды катионит |
| Құрылымы | Гельді | Гельді |
| Иондық форма | Na+ натрийлі | Na+ натрийлі |
| Регенерация | (8-10)% NaСl | 10% NaСl |
| Дәндердің мөлшері, мм | 0.315 - 1.250 (полисфера) | 0,55 (моносфера) |
| Моносфералық (монодисперсті) шайыр мен полисфералық (полидисперсті) шайырдың принципті айырмашылықтары | Шайырлардың полидисперсті маркаларында ұсақ түйіршіктерді ірілерімен салыстырғанда тезірек "табуға" болады, сондықтан тұздар мен ластаушы элементтердің сырғып кетуі мүмкін | Моносфера суды тазартудың жоғары дәрежесіне кепілдік береді және шайырдың бірегей анықталған сүзгі циклінің арқасында тұздардың өтуін болдырмайды (осының арқасында барлық түйіршіктердің өлшемдері бірдей және нәтижесінде бірдей жұмыс істейді). |
| Дайындаудағы айырмашылықтар | Бұл шайыр 1974 жылғы МЕМСТ әдістемесі бойынша дайындалады. Әдістеме мен қолданылатын компоненттер моральдық және техникалық тұрғыдан 43 жыл ішінде ескірді | Бұл шайыр 2015 жылғы ТШ әдістемесі бойынша дайындалады. Бұл ТШ барлық жаңа өндіріс технологияларын ескереді; өзекті, жоғары сапалы химиялық компоненттер қолданылады |
| Шикізаттағы айырмашылықтар | Тек бір сатылы кіріс бақылауынан өткен ресейлік шикізат қолданылады | Екі сатылы кіріс бақылауынан өткен ресейлік шикізат қана қолданылады |
| Жұмыс фракциясының көлемдік үлесі, % | 94,5 | 99 |
| Жұмыс ағынының жылдамдығы, шайырдың литріне л/сағ | 8-35 | 8-40 |
| Ылғалдың салмақтық үлесі, % | 58 - 68 | 43 - 53 |
| Толық статикалық алмасу сыйымдылығы, мэкв/см3 | 1,8 | 1,9 |
| Осмостық тұрақтылық, | 60 | 96 |
| % кем емес | ||
| Қолдану | Техникалық қажеттіліктер | Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері |
|
|
Ку-2-8 және ALFASOFT сипаттамалары бойынша салыстырмалы кесте
| Показатель | КУ-2-8 | Alfa Soft | ||||
| Насыпная масса, г/см³ | 0,75 - 0,8 | 0,8 - 0,85 | ||||
| Сыртқы түрі | Сарыдан қою қоңырға дейін | Сарыдан қара қоңырға дейін | ||||
| Матрица | Стирол-дивинилбензол | Стирол-дивинилбензол | ||||
| Түр | Күшті қышқылды катионит | Күшті қышқылды катионит | ||||
| Құрылымы | Гель | Гель | ||||
| Иондық түрі | Na+ натрийлі | Na+ натрийлі | ||||
| Регенерация | (8-10)% NaCL | 10% NaCL | ||||
| Түйіршіктердің мөлшері, мм | 0.315 - 1.250 (полисфера) | 0,55 (моносфера) | ||||
| Моносфералық (монодисперсті) шайыр мен полисфералық (полидисперсті) шайырдың принципті айырмашылықтары | Шайырлардың полидисперсті маркаларында « ұсақ түйіршіктерді ірілерімен салыстырғанда тезірек табуға болады, сондықтан тұздар мен ластаушы элементтердің өтуі мүмкін. | Моносфера суды тазартудың жоғары дәрежесіне кепілдік береді және шайырдың бірегей анықталған сүзгі циклінің арқасында тұздардың өтуін болдырмайды (осының арқасында барлық түйіршіктердің өлшемдері бірдей және нәтижесінде бірдей жұмыс істейді). | ||||
| Жасаудағы айырмашылықтар | Бұл шайыр 1974 жылғы МЕМСТ әдістемесі бойынша дайындалады. Техника мен қолданылатын компоненттер 43 жыл ішінде моральдық және техникалық тұрғыдан ескірді | Бұл шайыр 2015 жылғы ТШ әдістемесі бойынша дайындалады. ТШ деректерінде барлық жаңа дайындау технологиялары ескерілген; өзекті, сапалы химиялық компоненттер пайдаланылады | ||||
| Шикізаттағы айырмашылықтар | Бір сатылы кіріс бақылауынан өткен ресейлік шикізат қана қолданылады | Екі сатылы кіріс бақылауынан өткен ресейлік шикізат қана қолданылады | ||||
| Жұмыс фракциясының көлемдік үлесі, % | 94,5 | 99 | ||||
| Жұмыс ағынының жылдамдығы, шайырдың литріне л/сағ | 8-35 | 8-40 | <тр> <ктд>Ылғалдың салмақтық үлесі, %58 - 68 | 43 - 53 | Толық статикалық алмасу сыйымдылығы,
| |
| % кем емес | ||||||
| Қолдану | Техникалық қажеттіліктер | Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері |


