Загрузки
Сравнительнfя таблица, по характеристикам Ку-2-8 и ALFASOFT
| Показатель | КУ-2-8 | Alfa Soft |
| Насыпная масса, г/см³ | 0,75 - 0,8 | 0,8 - 0,85 |
| Внеший вид | От желтого до темно- коричневого | От желтого до темно- коричневого |
| Матрица | Стирол-дивинилбензольная | Стирол-дивинилбензольная |
| Тип | Сильнокислотный катионит | Сильнокислотный катионит |
| Структура | Гелевая | Гелевая |
| Ионная форма | Na+ натриевая | Na+ натриевая |
| Регенерация | (8-10)% NaСl | 10% NaСl |
| Размер зерен, мм | 0.315 - 1.250 (полисфера) | 0,55 (моносфера) |
| Принципиальные отличия моносферной (монодисперсной) смолы и полисферной (полидисперсной) смолы | У полидисперсных марок смол возможно «зарабатывание» мелких гранул быстрее по сравнению с крупными, поэтому возможен проскок солей и загрязняющих элементов | Моносфера гарантирует высокую степень очистки воды и исключает проскок солей за счет однозначно определенного фильтро-цикла смолы (достигается за счет того все гранулы одного размера и как следствие работают одинаково) |
| Отличия в изготовлении | Данная смола изготавливается по методике ГОСТ 1974 года. Методика и используемые компоненты морально и технически себя изжили за 43 года | Данная смола изготавливается по методике ТУ 2015 года. В данных ТУ учтены все новейшие технологии изготовления; используются актуальные, качественные химические компоненты |
| Отличия в сырье | Применяется только российское сырье, прошедшее одностадийный входной контроль | Применяется только российское сырье, прошедшее двух стадийный входной контроль |
| Объемная доля рабочей фракции, % | 94,5 | 99 |
| Рабочая скорость потока, л/ч на литр смолы | 8-35 | 8-40 |
| Массовая доля влаги, % | 58 - 68 | 43 - 53 |
| Полная статическая обменная емкость, мг-экв/см3 | 1,8 | 1,9 |
| Осмотическая стабильность, | 60 | 96 |
| % не менее | ||
| Применение | Технические нужды | Хозяйственно-питьевые нужды |
- 37 000 ₸Нет в наличии+7 (700) 978-56-53отдел продаж, подбор оборудования
- +7 (727) 978-56-53Бухгалтерия
- +7 (747) 179-95-88Ремонт, сервис, тех. обслуживание
- от 70 000 ₸Нет в наличии+7 (700) 978-56-53отдел продаж, подбор оборудования
- +7 (727) 978-56-53Бухгалтерия
- +7 (747) 179-95-88Ремонт, сервис, тех. обслуживание
|
|
Сравнительнfя таблица, по характеристикам Ку-2-8 и ALFASOFT
| Показатель | КУ-2-8 | Alfa Soft | ||
| Насыпная масса, г/см³ | 0,75 - 0,8 | 0,8 - 0,85 | ||
| Внеший вид | От желтого до темно- коричневого | От желтого до темно- коричневого | ||
| Матрица | Стирол-дивинилбензольная | Стирол-дивинилбензольная | ||
| Тип | Сильнокислотный катионит | Сильнокислотный катионит | ||
| Структура | Гелевая | Гелевая | ||
| Ионная форма | Na+ натриевая | Na+ натриевая | ||
| Регенерация | (8-10)% NaСl | 10% NaСl | ||
| Размер зерен, мм | 0.315 - 1.250 (полисфера) | 0,55 (моносфера) | ||
| Принципиальные отличия моносферной (монодисперсной) смолы и полисферной (полидисперсной) смолы | У полидисперсных марок смол возможно «зарабатывание» мелких гранул быстрее по сравнению с крупными, поэтому возможен проскок солей и загрязняющих элементов | Моносфера гарантирует высокую степень очистки воды и исключает проскок солей за счет однозначно определенного фильтро-цикла смолы (достигается за счет того все гранулы одного размера и как следствие работают одинаково) | ||
| Отличия в изготовлении | Данная смола изготавливается по методике ГОСТ 1974 года. Методика и используемые компоненты морально и технически себя изжили за 43 года | Данная смола изготавливается по методике ТУ 2015 года. В данных ТУ учтены все новейшие технологии изготовления; используются актуальные, качественные химические компоненты | ||
| Отличия в сырье | Применяется только российское сырье, прошедшее одностадийный входной контроль | Применяется только российское сырье, прошедшее двух стадийный входной контроль | ||
| Объемная доля рабочей фракции, % | 94,5 | 99 | ||
| Рабочая скорость потока, л/ч на литр смолы | 8-35 | 8-40 | ||
| Массовая доля влаги, % | 58 - 68 | 43 - 53 | Полная статическая обменная емкость,
|
|
| % не менее | ||||
| Применение | Технические нужды | Хозяйственно-питьевые нужды |



